Metalna žičana mreža nizozemskog tkanja
Nizozemsko tkanje
Promjeri žice osnove i potke su različiti, a različiti su i brojevi oka.Razumnom kombinacijom promjera žice i broja oka postiže se gustoća filtera koju četvrtasta oka ne mogu postići.Obično je promjer pređe osnove veći od promjera pređe potke. Ako je pređa potke puno deblja od pređe osnove, to je obrnuto keper tkanje.
Značajke
Postoji veliki kontrast između promjera i gustoće osnove i potke, stoga su debljina, točnost filtracije i životni vijek mreže značajno poboljšani u usporedbi s kvadratnom mrežom, a njezina točnost filtracije ne može se postići četvrtastom mrežom.
Vrste tkanja
(1) Ravno tkanje
(2) Keper tkanje
(3) obrnuto tkanje
Obično tkanje
Keper tkanje
Metalne žice koje se koriste za industrijske mreže izvlače se prema standardu GB8605-88.
Materijali
Nizozemski tkani materijali uključuju SUS304, SUS316, bakar, nikal, titan, itd.
Izvođenje
Otpornost na kiseline i lužine, otpornost na visoke temperature, visoka vlačna čvrstoća, jaka otpornost na abraziju, stabilne performanse filtracije, fina i visoka preciznost.
Područja primjene
Zrakoplovna, naftna, kemijska, kemijska, medicinska, filtracija vrućih plinova, filtracija tekućina za hranu i piće, ekstruzija plastike, filtracija polimera i druge industrije.
Proizvodi za primjenu
Spin pack sito filtar, plisirani svijećni filtar, cilindrični svijećni filtar, sito za pakovanje, lisnati disk itd.
Parametri specifikacije nizozemskog tkanja (običnog)
Mreža | WD | Tkati | Materijal | Nazivna filtracija |
12X64 | 0,6X0,4 | običan | SUS304 | 211 |
12X76 | 0,45X0,355 | običan | SUS304 | 192 |
24X110 | 0,35X0,25 | običan | SUS304 | 97 |
25X140 | 0,28X0,2 | običan | SUS304 | 100 |
30X150 | 0,23X0,17 | običan | SUS304 | 82 |
40X200 | 0,18X0,14 | običan | SUS304 | 63 |
40X350 | 0,22X0,08 | običan | SUS304 | 75 |
50X250 | 0,14X0,11 | običan | SUS304 | 50 |
60X300 | 0,14X0,09 | običan | SUS304 | 41 |
60X500 | 0,14X0,06 | običan | SUS304 | 51 |
70X350 | 0,11X0,08 | običan | SUS304 | 35 |
80X400 | 0,12X0,07 | običan | SUS304 | 32 |
Gore navedene su standardne specifikacije tvornice, za ostale specifikacije, molimo konzultirajte se radi prilagođavanja.
Parametri specifikacije nizozemskog tkanja (keper)
Mreža | WD | Tkati | Materijal | Nazivna filtracija |
30X340 | 0,28X0,16 | keper | SUS304 | 89 |
30X250 | 0,28X0,2 | keper | SUS304 | 77 |
40X560 | 0,18X0,1 | keper | SUS304 | 70 |
40X430 | 0,18X0,125 | keper | SUS304 | 63 |
50X600 | 0,125X0,09 | keper | SUS304 | 51 |
50X500 | 0,14X0,11 | keper | SUS304 | 47 |
65X600 | 0,14X0,09 | keper | SUS304 | 36 |
80X700 | 0,11X0,08 | keper | SUS304 | 28 |
80X800 | 0,11X0,07 | keper | SUS304 | 30 |
90X780 | 0,1X0,07 | keper | SUS304 | 24 |
100X800 | 0,1X0,07 | keper | SUS304 | 20 |
100X900 | 0,1X0,063 | keper | SUS304 | 22 |
165X800 | 0,07X0,05 | keper | SUS304 | 19 |
200X600 | 0,07X0,045 | keper | SUS304 | 22 |
120X1100 | 0,07X0,05 | keper | SUS304 | 17 |
165X1400 | 0,07X0,04 | keper | SUS304 | 13 |
200X1400 | 0,07X0,04 | keper | SUS316L | 11 |
200X1800 | 0,05X0,03 | keper | SUS316L | 10 |
270X2000 | 0,5X0,026 | keper | SUS316L | 8 |
325X2300 | 0,035X0,024 | keper | SUS316L | 5 |
400X2800 | 0,03X0,018 | keper | SUS316L | 3 |
Gore navedene su standardne specifikacije tvornice, za ostale specifikacije, molimo konzultirajte se radi prilagođavanja.
Parametri specifikacije obrnutog nizozemskog tkanja (običnog)
Mreža | WD | Tkati | Materijal | Nazivna filtracija |
130X30 | 0,2X0,45 | običan | SUS304 | 100 |
130X35 | 0,2X0,4 | običan | SUS304 | 80 |
175X50 | 0,15X0,3 | običan | SUS304 | 60 |
290X60 | 0,09X0,23 | običan | SUS304 | 51 |
290X74 | 0,09X0,2 | običan | SUS304 | 40 |
625X105 | 0,042X0,14 | običan | SUS304 | 25 |
630X134 | 0,04X0,13 | običan | SUS304 | 17 |
720X150 | 0,035X0,11 | običan | SUS304 | 14 |
Gore navedene su standardne specifikacije tvornice, za ostale specifikacije, molimo konzultirajte se radi prilagođavanja.
Parametri specifikacije obrnutog nizozemskog tkanja (keper)
Mreža | WD | Tkati | Materijal | Nazivna filtracija |
48X10 | 0,5X0,5 | keper | SUS304 | 400 |
72X15 | 0,45X0,5 | keper | SUS304 | 300 |
132X16 | 0,35X0,45 | keper | SUS304 | 250 |
132X18 | 0,35X0,45 | keper | SUS304 | 200 |
152X24 | 0,31X0,35 | keper | SUS304 | 165 |
160X25 | 0,31X0,4 | keper | SUS304 | 150 |
228X36 | 0,19X0,28 | keper | SUS304 | 100 |
260X40 | 0,15X0,22 | keper | SUS304 | 125 |
325X39 | 0,15X0,3 | keper | SUS304 | 55 |
400X120 | 0,065X0,1 | keper | SUS304 | 60 |
Gore navedene su standardne specifikacije tvornice, za ostale specifikacije, molimo konzultirajte se radi prilagođavanja.